金券一覧
いつでも得する金券
利用期限がないため価格が安定し、いつでも金銭での売買より得をする。
チケット名 | 売り値目安 | 買い値目安 |
---|---|---|
図書カード | 90~92% | 98% |
切手・ハガキ | 70~89% | 97% |
マックカード | 480円 | |
お米券 | 430円 | 485円 |
ジェフグルメカード | 465円 | 480円 |
ぐるなびギフトカード | 435円 | 475円 |
こども商品券500円分 | 430円 | 485円 |
収入印紙 | 90~94% | 98% |
JTB旅行券 | 91~93% | 98% |
季節によって価格が変動する金券
購買は比較的容易だが、損得には注意が必要である。
チケット名 | 売り値目安 | 買い値目安 |
---|---|---|
ビール券 | 95% | 98% |
全国百貨店共通商品券 | 93~94% | 97~98% |
航空会社株主優待券 | ~4800円 | ~8000円 |
JR東海株主優待券 | 500円 | 900円 |
JR東日本株主優待券 | ~1700円 | 2000円 |
JR西日本株主優待券 | ~4500円 | 5000円 |
ディズニーランド・シー株主優待券 | ~6100円 | |
ユニバーサルスタジオジャパンパスポート | ~7000円 |
不定期に価格が変動する金券
妥当な価格が個人の嗜好によって変わるので、変動率が激しい。買いたいチケットが見つかったときに買ったほうがよい。
チケット名 | 売り値目安 | 買い値目安 |
---|---|---|
野球等のスポーツチケット | 委託 | 時価 |
コンサート等のイベントチケット | 委託 | 時価 |
ヤフオク等のオークションサイトだと落札価格が際限なく上がりますが、中古チケット流通サイトだと即落価格が大半なので、すぐ買えます。